[様式ヨウシキ1]
               事 業ジギョウ 計 画ケイカク 収 支シュウシ 予 算 書ヨサンショ
担当タントウ委員会イインカイ渉外ショウガイ委員会イインカイ
事業ジギョウ名称メイショウ:11月度ガツド例会レイカイアン
単位タンイ : エン
  項    目コウモク 予 算 額ヨサンガク 2024年度予算 2024年度決算額 摘  要テキヨウ
  オサム エキ の         
1 登 録 料トウロクリョウ オサム エキ 0 0 0  
2 寄 付 金キフキン オサム エキ 0 0 0  
3 補 助 金ホジョキン 0 0 0  
4 助 成 金ジョセイキン 0 0 0  
5 広 告 料コウコクリョウ オサム エキ 0 0 0  
6 販 売ハンバイ オサム エキ 0 0 0  
7 事 業ジギョウ クリ ニュウ キン 213,300 310,000 310,000  
8 ザツ  オサム  エキ 1 1 10  
  収益シュウエキケイ 213,301 310,001 310,010  
  費用ヒヨウ        
1 会場カイジョウ設営費セツエイヒ 91,600 24,530 24,530  
2 企画キカク演出エンシュツ 107,855 270,475 270,475  
3 本部ホンブダン関係費カンケイヒ 0 0 0  
4 講師コウシ関係費カンケイヒ 0 0 0  
5 広報費コウホウヒ 0 0 0  
6 資料シリョウ作成費サクセイヒ 0 0 0  
7 報告書ホウコクショ作成費サクセイヒ 0 0 0  
8 懇親コンシン会費カイヒ 0 0 0  
9 渉外ショウガイ 0 0 0  
10 旅費リョヒ交通費コウツウヒ 0 0 0  
11 参加サンカ記念品キネンヒン 0 0 0  
12 保険料ホケンリョウ 0 0 0  
13 通信費ツウシンヒ 0 0 0  
14 雑費ザッピ 4,060 1,540 1,540  
15 予備費ヨビヒ 9,486 13,456 0 4.66%
  支出シシュツケイ 213,001 310,001 296,545  
  収支シュウシ差額サガク 300   13,465